KIPER


Prikazovanje 1–15 od 31 rezultatov
11.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1987 |
| Menjalnik | Ročni |
| Konfiguracija osi | 4X4 |
| Moč motorja | 230HP |
| Prevoženi km | 570.000km |
35.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2007 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 616.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 440HP |
18.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2003 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 574.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
11.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2001 |
| Menjalnik | Ročni ZF |
| Prevoženi km | 537.000km |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Moč motorja | 225HP |
34.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2004 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 600.000km |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Moč motorja | 410HP |
20.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2004 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 723.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
28.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2005 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 365.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 480HP |
49.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2012 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 550.000km |
| Konfiguracija osi | 6x6 |
18.000€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1986 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 737.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 280HP |
26.200€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1999 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 742.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 400HP |
25.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1999 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 560.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 350HP |
26.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2000 |
| Menjalnik | Polavtomatski - EPS s sklopko |
| Prevoženi km | 409.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 400HP |
37.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2007 |
| Menjalnik | Polavtomatski - EPS s sklopko |
| Prevoženi km | 424.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 410HP |
61.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2013 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 357.000KM |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 410HP |
41.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2005 |
| Menjalnik | Polavtomatski - EPS s sklopko |
| Prevoženi km | 385.000 km |
| Konfiguracija osi | 6x6 |
| Moč motorja | 410HP |