KIPER


Prikazovanje 1–15 od 39 rezultatov
24.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2008 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 466.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 410HP |
11.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1987 |
| Menjalnik | Ročni |
| Konfiguracija osi | 4X4 |
| Moč motorja | 230HP |
| Prevoženi km | 570.000km |
36.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2007 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 616.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 440HP |
45.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2015 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 363.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 450HP |
33.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2012 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 408.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 368kW |
9.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1995 |
| Menjalnik | Ročni ZF |
| Prevoženi km | 752.000km |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
26.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2003 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 438.000km |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Moč motorja | 310HP |
12.400€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2001 |
| Menjalnik | Ročni ZF |
| Prevoženi km | 537.000km |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Moč motorja | 225HP |
24.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2003 |
| Menjalnik | Ročni ZF |
| Prevoženi km | 540.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 413hp |
28.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2005 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 365.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 480HP |
28.800€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2004 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 950.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 460HP |
72.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2019 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 385.000 km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 500HP |
45.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2009 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 443.000km |
| Konfiguracija osi | 4X4 |
| Moč motorja | 320HP |
27.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1997 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 550.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 400HP |
26.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1999 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 560.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 350HP |