KIPER
Prikazovanje 1–15 od 18 rezultatov
47.900€ (Brez DDV)
Leto izdelave | 2016 |
Menjalnik | Avtomatik |
Konfiguracija osi | 6X4 |
Moč motorja | 450HP |
Prevoženi km | 432.000km |
14.600€ (Brez DDV)
Ni možnost obračuna DDV-ja
Leto izdelave | 1995 |
Menjalnik | Ročni |
Konfiguracija osi | 4X4 |
Moč motorja | 153hp |
Prevoženi km | 336.000 |
66.900€ (Brez DDV)
Ni možnost obračuna DDV-ja
Leto izdelave | 2018 |
Menjalnik | Avtomatik |
Konfiguracija osi | 6X4 |
Moč motorja | 460HP |
Prevoženi km | 387.000km |
47.200€ (Brez DDV)
Ni možnost obračuna DDV-ja
Leto izdelave | 2009 |
Menjalnik | Ročni ZF |
Konfiguracija osi | 8x8 |
Moč motorja | 480HP |
Prevoženi km | 482.000km |
8.400€ (Brez DDV)
Ni možnost obračuna DDV-ja
Leto izdelave | 1970 |
Menjalnik | Ročni |
Konfiguracija osi | 4x2 |
Moč motorja | 130HP |
Prevoženi km | 36.000km |
14.500€ (Brez DDV)
Ni možnost obračuna DDV-ja
Leto izdelave | 1980 |
Menjalnik | Ročni |
Konfiguracija osi | 6X4 |
Moč motorja | 260HP |
Prevoženi km | 114.000km |
15.900€ (Brez DDV)
Ni možnost obračuna DDV-ja
Leto izdelave | 1992 |
Menjalnik | Ročni |
Konfiguracija osi | 6X4 |
Moč motorja | 350HP |
Prevoženi km | 17.000km |
33.900€ (Brez DDV)
Ni možnost obračuna DDV-ja
Leto izdelave | 2007 |
Menjalnik | EPS s sklopko |
Konfiguracija osi | 6X4 |
Moč motorja | 410HP |
Prevoženi km | 557.000km |
27.900€ (Brez DDV)
Ni možnost obračuna DDV-ja
Leto izdelave | 2004 |
Menjalnik | EPS s sklopko |
Konfiguracija osi | 8X4 |
Moč motorja | 360HP |
Prevoženi km | 187.000km |
24.300€ (Brez DDV)
Ni možnost obračuna DDV-ja
Leto izdelave | 2001 |
Menjalnik | EPS |
Konfiguracija osi | 8X4 |
Moč motorja | 430HP |
Prevoženi km | 629.000km |
25.900€ (Brez DDV)
Ni možnost obračuna DDV-ja
Leto izdelave | 1999 |
Menjalnik | EPS s sklopko |
Konfiguracija osi | 6X4 |
Moč motorja | 400HP |
Prevoženi km | 564.000km |
25.900€ (Brez DDV)
Ni možnost obračuna DDV-ja
Leto izdelave | 2000 |
Menjalnik | EPS s sklopko |
Konfiguracija osi | 8x6 |
Moč motorja | 430HP |
Prevoženi km | 555.000km |
66.900€ (Brez DDV)
Ni možnost obračuna DDV-ja
Leto izdelave | 6/2016 |
Menjalnik | Avtomatik |
Konfiguracija osi | 6X4 |
Moč motorja | 430HP |
Prevoženi km | 307.000km |
16.900€ (Brez DDV)
Leto izdelave | 1990 |
Menjalnik | Ročni |
Konfiguracija osi | 6X4 |
Moč motorja | 350HP |
Prevoženi km | 778.000km |
23.900€ (Brez DDV)
Ni možnost obračuna DDV-ja
Leto izdelave | 1997 |
Menjalnik | Ročni |
Konfiguracija osi | 8X4 |
Moč motorja | 440HP |
Prevoženi km | 508.000km |