KIPER


Prikazovanje 1–15 od 31 rezultatov
11.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1987 |
| Menjalnik | Ročni |
| Konfiguracija osi | 4X4 |
| Moč motorja | 230HP |
| Prevoženi km | 570.000km |
35.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2007 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 616.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 440HP |
26.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2003 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 438.000km |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Moč motorja | 310HP |
19.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1998 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 478.000km |
| Konfiguracija osi | 8x6 |
| Moč motorja | 400HP |
11.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2001 |
| Menjalnik | Ročni ZF |
| Prevoženi km | 537.000km |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Moč motorja | 225HP |
34.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2004 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 597.000km |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Moč motorja | 410HP |
23.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2006 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 628.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
21.000€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2004 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 723.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
27.400€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2004 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 616.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
28.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2005 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 365.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 480HP |
36.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2008 |
| Menjalnik | Ročni ZF |
| Prevoženi km | 646.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
71.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2019 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 385.000 km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 500HP |
18.000€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1986 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 737.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 280HP |
27.300€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2002 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 883.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 400HP |
25.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1999 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 560.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 350HP |