REZULTATI ISKANJA


Prikazovanje 46–60 od 94 rezultatov
26.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1999 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 560.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 350HP |
30.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2003 |
| Menjalnik | Polavtomatski - EPS s sklopko |
| Prevoženi km | 209.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 360HP |
46.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2009 |
| Menjalnik | Polavtomatski - EPS s sklopko |
| Prevoženi km | 561.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 320kW |
62.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2013 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 357.000KM |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 410HP |
46.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2010 |
| Menjalnik | Polavtomatski - EPS s sklopko |
| Prevoženi km | 472.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 410HP |
52.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2013 |
| Menjalnik | Polavtomatski - EPS s sklopko |
| Prevoženi km | 600.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 460HP |
28.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1999 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 700.000km |
| Konfiguracija osi | 8x6 |
| Moč motorja | 430HP |
27.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2000 |
| Menjalnik | Polavtomatski - EPS s sklopko |
| Prevoženi km | 680.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 430HP |
26.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1998 |
| Menjalnik | Polavtomatski - EPS s sklopko |
| Prevoženi km | 552.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 480HP |
38.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2008 |
| Menjalnik | Polavtomatski - EPS s sklopko |
| Prevoženi km | 374.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 410HP |
39.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2017 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 268.000km |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Moč motorja | 400HP |
29.200€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2017 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 499.000km |
| Konfiguracija osi | 4x4 - hydrodrive |
| Moč motorja | 430HP |
28.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2017 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 522.000KM |
| Konfiguracija osi | 4x4 - hydrodrive |
| Moč motorja | 510HP |
34.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2016 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 521.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 420HP |
74.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2017 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 294.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 460HP |