REZULTATI ISKANJA


Prikazovanje 46–60 od 82 rezultatov
61.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2013 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 357.000KM |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 410HP |
46.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2011 |
| Menjalnik | Polavtomatski - EPS s sklopko |
| Prevoženi km | 299.000 |
| Konfiguracija osi | 6x6 |
| Moč motorja | 550hp |
51.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2013 |
| Menjalnik | Polavtomatski - EPS s sklopko |
| Prevoženi km | 600.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 460HP |
37.300€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2005 |
| Menjalnik | Polavtomatski - EPS s sklopko |
| Prevoženi km | 502.000km |
| Konfiguracija osi | 8x8 |
| Moč motorja | 410HP |
28.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2017 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 522.000KM |
| Konfiguracija osi | 4x4 - hydrodrive |
| Moč motorja | 510HP |
34.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2016 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 521.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 420HP |
68.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2016 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 104.000km |
| Konfiguracija osi | 6X4 |
| Moč motorja | 430HP |
73.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2017 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 362.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 450HP |
71.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2017 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Konfiguracija osi | 8x6 |
| Moč motorja | 480HP |
| Prevoženi km | 534.000km |
73.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2018 |
| Menjalnik | Avtomatik |
| Prevoženi km | 381.000km |
| Konfiguracija osi | 8X4 |
| Moč motorja | 510HP |
8.200€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 1998 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 422.000km |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Moč motorja | 170HP |
28.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2001 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 290.000km |
| Konfiguracija osi | 4X4 |
| Moč motorja | 230HP |
12.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2002 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 589.000km |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Moč motorja | 280HP |
27.900€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2014 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 229.000km |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Moč motorja | 270HP |
32.500€ (Brez DDV)
| Leto izdelave | 2007 |
| Menjalnik | Ročni |
| Prevoženi km | 291.000km |
| Konfiguracija osi | 4X4 |
| Moč motorja | 290HP |