Prikazovanje 1–15 od 77 rezultatov
-
-
6.900€
Leto izdelave | 2012 |
Menjalnik | Avtomatik |
Konfiguracija osi | 4x2 |
Prevoženi km | 16.060km |
-
9.900€
Leto izdelave | 2007 |
Menjalnik | Ročni ZF |
Konfiguracija osi | 4x2 |
Moč motorja | 460HP |
Prevoženi km | 889.000 km |
-
10.500€
Leto izdelave | 1988 |
Menjalnik | Ročni |
Konfiguracija osi | 4x2 |
Prevoženi km | 151.000km |
-
9.700€
Leto izdelave | 2007 |
Menjalnik | Ročni |
Konfiguracija osi | 4x2 |
Moč motorja | 410HP |
Prevoženi km | 1.600.000km |
-
17.300€
Leto izdelave | 2007 |
Menjalnik | Avtomatik |
Konfiguracija osi | 6X2 |
Moč motorja | 510HP |
Prevoženi km | 1.292.000km |
-
21.900€
Leto izdelave | 2017 |
Menjalnik | Ročni |
Konfiguracija osi | 4x2 |
Moč motorja | 460HP |
Prevoženi km | 639.000km |
-
19.500€
Leto izdelave | 2016 |
Menjalnik | Avtomatik |
Konfiguracija osi | 4x2 |
Moč motorja | 460HP |
Prevoženi km | 1.129.000km |
-
11.900€
Leto izdelave | 2006 |
Menjalnik | Ročni |
Konfiguracija osi | 4x2 |
Moč motorja | 480HP |
Prevoženi km | 1.154.000km |
-
12.900€
Leto izdelave | 1992 |
Menjalnik | Ročni ZF |
Konfiguracija osi | 6X4 |
Moč motorja | 300HP |
Prevoženi km | 584.000km |
-
22.500€
Leto izdelave | 2005 |
Menjalnik | Ročni |
Konfiguracija osi | 4x2 |
Moč motorja | 240HP |
Prevoženi km | 721.000km |
-
15.200€
Leto izdelave | 2007 |
Menjalnik | Ročni |
Konfiguracija osi | 4x2 |
Moč motorja | 180HP |
Prevoženi km | 350.000km |
-
13.900€
Leto izdelave | 1997 |
Menjalnik | Ročni |
Konfiguracija osi | 6X4 |
Moč motorja | 370hp |
Prevoženi km | 675.000km |
-
14.900€
Leto izdelave | 2008 |
Menjalnik | Avtomatik |
Konfiguracija osi | 4x2 |
Moč motorja | 310HP |
Prevoženi km | 403.000km |
-
11.900€
Leto izdelave | 2014 |
Menjalnik | Avtomatik |
Konfiguracija osi | 4x2 |
Moč motorja | 500HP |
Prevoženi km | 1.115.000km |