MIXER


Showing 1–15 of 26 results
7.200€ (Without taxes)
It is not possible to charge VAT
| Year | 2000 |
| Transmission | Manual |
| Mileage | 344.000km |
| Wheel formula | 4x2 |
| Engine power | 160HP |
31.900€ (Without taxes)
| Year | 2010 |
| Transmission | Automatic |
| Mileage | 560,000 km |
| Wheel formula | 4x2 |
| Engine power | 360HP |
9.900€ (Without taxes)
| Year | 2002 |
| Transmission | Manual |
| Mileage | 736.000 |
| Wheel formula | 4x2 |
| Engine power | 430HP |
9.900€ (Without taxes)
| Year | 2005 |
| Transmission | Manual |
| Wheel formula | 4x2 |
| Engine power | 210 HP |
| Mileage | 533.000km |
12.900€ (Without taxes)
| Year | 1998 |
| Transmission | Manual |
| Wheel formula | 8X4 |
| Engine power | 420HP |
| Mileage | 477.000km |
7.700€ (Without taxes)
| Year | 2000 |
| Transmission | Manual |
| Mileage | 384.000km |
| Wheel formula | 4x2 |
| Engine power | 114kW |
7.900€ (Without taxes)
| Year | 2001 |
| Transmission | Manual |
| Mileage | 527.000km |
| Wheel formula | 4x2 |
| Engine power | 285hp |
72.500€ (Without taxes)
| Year | 2004 |
| Transmission | Manual |
| Mileage | 326.000km |
| Wheel formula | 4x2 |
| Engine power | 363KM |
10.900€ (Without taxes)
| Year | 1993 |
| Transmission | Manual |
| Mileage | 621.000km |
| Wheel formula | 6X4 |
| Engine power | 270HP |
12.500€ (Without taxes)
| Year | 1996 |
| Transmission | Manual |
| Mileage | 827.000km |
| Wheel formula | 6X4 |
| Engine power | 293hp |
29.900€ (Without taxes)
| Year | 2000 |
| Transmission | Manual |
| Mileage | 261.000km |
| Wheel formula | 8X4 |
| Engine power | 414HP |
10.900€ (Without taxes)
| Year | 2004 |
| Transmission | Manual |
| Wheel formula | 4x2 |
| Engine power | 225HP |
| Mileage | 494.000km |
25.900€ (Without taxes)
| Year | 2004 |
| Transmission | Manual |
| Mileage | 1.066.000km |
| Wheel formula | 6X2 |
| Engine power | 413hp |
31.500€ (Without taxes)
| Year | 2017 |
| Transmission | Automatic |
| Mileage | 230.000km |
| Wheel formula | 4x2 |
| Engine power | 184kW |
16.900€ (Without taxes)
| Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Mileage | 365.000km |
| Wheel formula | 4x2 |
| Engine power | 270HP |