ALL VEHICLES
Showing 1–15 of 58 results
9.900€ (Without taxes)
Year | 2001 |
Transmission | Manual ZF |
Wheel formula | 4x2 |
Engine power | 430HP |
16.500€ (Without taxes)
Year | 03/2014 |
Transmission | Manual |
Wheel formula | 4x2 |
Engine power | 130HP |
Mileage | 113.000km |
14.700€ (Without taxes)
Year | 2007 |
Transmission | Manual |
Wheel formula | 4x2 |
Engine power | 250Hp |
Mileage | 398.000km |
9.400€ (Without taxes)
Year | 1996 |
Transmission | Manual ZF |
Wheel formula | 4x2 |
Engine power | 420HP |
Mileage | 1.255.000km |
29.900€ (Without taxes)
Year | 2007 |
Transmission | Manual |
Wheel formula | 4X4 |
Engine power | 410HP |
Mileage | 126.000km |
37.500€ (Without taxes)
Year | 2008 |
Transmission | Manual |
Wheel formula | 4X4 |
Engine power | 410HP |
Mileage | 74.000km |
27.500€ (Without taxes)
It is not possible to charge VAT
Year | 2000 |
Wheel formula | 4X4 |
Engine power | 140hp |
Transmission | Smoothshift |
13.900€ (Without taxes)
It is not possible to charge VAT
Year | 1995 |
Transmission | Manual |
Wheel formula | 4X4 |
Engine power | 153hp |
Mileage | 336.000 |
23.900€ (Without taxes)
It is not possible to charge VAT
Year | 1998 |
Transmission | Manual |
Wheel formula | 4x2 |
Engine power | 265kW |
Mileage | 375.000km |
7.900€ (Without taxes)
It is not possible to charge VAT
Year | 1978 |
Transmission | Manual |
Wheel formula | 4X4 |
Engine power | 240HP |
Mileage | 390.000km |
12.200€ (Without taxes)
Year | 1999 |
Transmission | Manual |
Wheel formula | 8X4 |
Engine power | 400HP |
Mileage | 520.000km |